Analystenempfehlungen
Die ProSiebenSat.1 Media AG wird von aktuell 29 Finanzanalysten aktiv begleitet. Sie geben Empfehlungen ab, die Aktie zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Kaufen
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
|---|---|---|---|
02.05.2013 | BoA/Merrill Lynch | Daniel Kerven | buy |
01.05.2013 | Deutsche Bank | Laurie Davison | buy |
30.04.2013 | Credit Suisse | Omar Sheikh | outperform |
30.04.2013 | MainFirst | Stephan Vollert | outperform |
08.04.2013 | HSBC | Christopher Johnen | overweight |
21.03.2013 | Nord LB | Holger Fechner | buy |
20.03.2013 | Goldman Sachs | Richard Jones | buy |
13.03.2013 | UBS | Tamsin Garrity | buy |
01.03.2013 | Barclays Capital | Julien Roch | overweight |
22.02.2013 | Metzler | Stefan Wimmer | buy |
04.02.2013 | Liberum Capital | Ian Whittaker | buy |
02.04.2012 | Independent Research | Lars Lusebrink | buy |
Halten
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
|---|---|---|---|
25.04.2013 | Nomura | William Mairs | neutral |
19.04.2013 | Commerzbank | Sonia Rabussier | hold |
27.03.2013 | Citigroup | Tom Singlhurst | neutral |
04.03.2013 | J.P.Morgan Cazenove | Filippo Lo Franco | neutral |
04.03.2013 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | hold |
01.03.2013 | DZ Bank | Harald Heider | hold |
01.03.2013 | Natixis Securities | Jérôme Bodin | neutral |
28.02.2013 | Société Générale | Christophe Cherblanc | hold |
14.01.2013 | Berenberg Bank | Sarah Simon | hold |
17.12.2012 | Morgan Stanley | Julien Rossi | equalweight |
17.12.2012 | Kepler | Conor O`Shea | hold |
20.11.2012 | Close Brothers Sydler | Marcus Silbe | hold |
19.10.2012 | Jefferies | Will Smith | hold |
01.03.2012 | LBBW | Ralph Szymczak | hold |
Verkaufen
Datum | Bank/Broker | Analyst | Empfehlung |
|---|---|---|---|
01.03.2013 | Exane BNP Paribas | Adrien de Saint Hilaire | underperform |
11.10.2012 | Espirito Santo Inv. Bank | Mark Evans | sell |
11.05.2012 | Hammer Partners | Stephan Seip | sell |
Disclaimer: Die ProSiebenSat.1 Media AG hat auf die aufgelisteten Berichte und Einschätzungen der jeweiligen Analystenhäuser keinen Einfluss. Daher übernimmt die ProSiebenSat.1 Media AG für diese fremden Inhalte keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.


